Прайс-лист на свежемороженую рыбу и рыбную продукцию
Актуальные цены на товары можно посмотреть в разделе Прайс или по телефонам указанным в разделе Контакты.
Лосось
Наименование продукции | Страна | Срок годности | Условия хранения |
Лосось с/г 2-3 Премиум О | Чили | 12 месяцев | минус 18 град. |
Лосось с/г 3-4 Премиум О | Чили | 12 месяцев | минус 18 град. |
Лосось с/г 4-5 Премиум О | Чили | 12 месяцев | минус 18 град. |
Лосось с/г 5-6 Премиум О | Чили | 12 месяцев | минус 18 град. |
Лосось с/г 6-7 Премиум О | Чили | 12 месяцев | минус 18 град. |
Лосось с/г 7-8 Премиум О | Чили | 12 месяцев | минус 18 град. |
Мороженая рыба
Наименование продукции | Страна | Срок годности | Условия хранения |
Брюшки лосося 1-3 1/20 | Фарерские острова | 1 год | минус 18 град. |
Брюшки лосося 2-4 1/25 | |||
Голец н/р 1/22кг | Россия | 1 год | минус 18 град. |
Горбуша б/г вес.(IQF) (нал.) | Россия | 1 год | минус 18 град. |
Горбуша н/р 1/20кг О | Россия | 1 год | минус 18 град. |
Горбуша ПСГ 1/22 кг О | Хабаровск | 1 год | минус 18 град. |
Горбуша ПСГ 1/22кг "Хабаровск " | Хабаровск | 1год | минус 18 град. |
Дорадо н/р 300-400 1/10кг О | |||
Горбуша ПСГ 1/30кг "СВК" | СВК | 1 год | минус 18 град. |
Камбала б/г б/б 10-20 1/27 "Рыбхолкам" | Рыбхолкам | 1 год | минус 18 град. |
Камбала б/г ж/б 18-30 1/27 "Рыбхолкам" | Рыбхолкам | 1 год | минус 18 град. |
Камбала н/р ЖБ 21-25+1/20 | Озерновский рыбоконсервный завод №55 | 1 год | минус 18 град |
Камбала б/г звезд. L1/18 | Красный Труженник | 1 год | минус 18 град. |
Кета ПСГ 20 кг 1/22 О | Россия | 1 год | минус 18 град. |
Кета ПСГ 20 кг | Россия | 1 год | минус 18 град. |
Кефаль (лобан) 22 кг нал Акция!!! | Россия | 1 год | минус 18 град. |
Кефаль (лобан) 22 кг | Россия | 1 год | минус 18 град |
Кальмар тушка 1/22.5 "Акрос" О | Россия | 1 год | минус 18 град |
Лемонема тушка *21кг | ОАО "НБАМР" | 1 год | минус 18 град. |
Макрурус тушка 1/16 кг (нал) | Россия | 1 год | минус 18 град. |
Минтай б/г 25+*22 кг морской | ПБТФ | 1 год | минус 18 град. |
Минтай б/г 25+1/28 (IQF) | Рыбхолкам | 1 год | минус 18 град. |
Минтай б/г 35+ 1/25 кг (нал) | ККР и ПП | 1 год | минус 18 град. |
Мойва Россия 1/33 кг атлантика | Россия | 1 год | минус 18 град. |
Мойва н/р 1/24 кг МТФ атлантика | МТФ | 1 год | минус 18 град. |
Мойва 45/55 "Фареры"1/18кг | Фарерские острова | 1 год | минус 18 град. |
Навага б/г 25+ 1/22 кг (нал) | Колхоз Октябрь | 1 год | минус 18 град. |
Нерка б/г 20 кг | Россия | 1 год | минус 18 град. |
Нототения тушка 100-200 (нал) | Китай | 1 год | минус 18 град. |
Окунь б/г 700+ 1/21 (нал.) | Гренландия | 1 год | минус 18 град. |
Окунь б/г 300-500 1/21 (нал.) | Гренландия | 1 год | минус 18 град. |
Пикша б/г 05-1 ,1/30 (нал+безнал) О | Россия | 1 год | минус 18 град. |
Путассу 1/33 кг О | Робинзон/Вестрыблот | 1 год | минус 18 град. |
Сайда б/г 1-2 1/30 О | Россия | 1 год | минус 18 град. |
Сельдь атл.300+ 1/31,5 кг "Согласие"ср.навес 362 гр!!! | Согласие | 1 год | минус 18 град. |
Сельдь атл.300+АТФ 1/24 кг окт 15 г. !!! | АТФ | 1 год | минус 18 град. |
Сельдь т/о 200-300 1/20кг "Пиленга" (икряная) | 1 год | минус 18 град. | |
Сельдь т/о 300+ 1/20 "Пиленга" (икряная) | 1 год | минус 18 град. | |
Сельдь т/о 350+ 1/20 кг ср. навес.383 гр | ПБТФ | 1 год | минус 18 град. |
Сельдь атл.380+*30кг Фареры | Фарерские острова | 1 год | минус 18 град. |
Скумбрия с/г 300-600 1/30 "МТФ" | Россия | 1 год | минус 18 град. |
Скумбрия с/г300-500 Фареры 1/25 | Фарерские острова | 1 год | минус 18 град. |
Скумбрия б/г 200-300 1/30 ФОР | Россия | 1 год | минус 18 град. |
Сибас н/р 300-400 1/10 кг О | 1 год | минус 18 град. | |
Скумбрия б/г 250+ 1/22 Исландия (переработка) | Исландия | 1 год | минус 18 град. |
Стейк Трески 1/10 кг (нал) атлантика | Россия | 1 год | минус 18 град. |
Стейк пангасиуса 1/10 О | Вьетнам | 1 год | минус 18 град. |
Сайра 1/10 О | Китай | 1 год | минус 18 град. |
Треска б/г атл 0.5-1 1/30 кг ( нал) | Энергия | 1 год | минус 18 град. |
Треска красная б/г 350-750 1/10 кг | Новая Зеландия | 1 год | минус 18 град. |
Треска красная б/г 800+ 1/20кг | Новая Зеландия | 1 год | минус 18 град. |
Филе минтая б/ш 8+ 10 кг (нал+безнал) | Китай | 1 год | минус 18 град. |
Филе минтая 1/22,452 Россия О | ПАО "НБАМР" | 1 год | минус 18 град. |
Филе пангасиуса 220+ б/ш 1/10кг (нал+безнал) | Вьетнам | 1 год | минус 18 град. |
Филе горбуши н/ш 1/10кг О | Китай | 1год | минус 18 град. |
Филе тилапии 3-5*10кг | Китай | 1 год | минус 18 град. |
Филе щуки н/ш 1/12кг О | Русский Берег | 1 год | минус 18 град. |
Филе судака н/ш 200-400 1/5 кг | Россия | 1 год | минус 18 град. |
Филе судака н/ш 400+ 1/5кг | Россия | 1 год | минус 18 град. |
Форель б/г 2,7-4,0 1/25 Чили О | Чили | 1 год | минус 18 град. |
Хребты лосося | Фарерские острова | 1 год | минус 18 град. |
Хек тушка 300-500 1/15кг (IQF) | Китай, Эквадор | 1 год | минус 18 град. |
Весовой товар
Наименование продукции | Страна | Срок годности | Условия хранения |
Лещ средний | Россия | 1 год | минус 18 град. |
Мясо хека (колбаса) нал | Аргентина | 1 год | минус 18 град. |
Окунь средний | Россия | 1 год | минус 18 град. |
Пелядь с/м н/ф | Россия | 1 год | минус 18 град. |
Морепродукты
Наименование продукции | Страна | Срок годности | Условия хранения |
Королевские креветки 31/40 | Россия | 1 год | минус 18 град. |
Королевские креветки 40/60 | Новая Аляска | 1 год | минус 18 град. |
Креветки вес 70/90 (нал) | Россия | 1 год | минус 18 град. |
Креветка северная в/м 50/70 фас.0,4 кг 1/4,8 кг О | Россия | 1 год | минус 18 град. |
Креветка северная в/м 50/70 фас.0,8 кг 1/9,6 кг О | Россия | 1 год | минус 18 град. |
Креветка углохвостая в/м 100/150 фас.1 кг 1/12 кгО | Россия | 1 год | минус 18 град. |
Креветки лангустины 21/30 фас.2кг 1/12 (нал) | Аргентина | 1 год | минус 18 град. |
Креветки лангустины 31/40 фас.2кг 1/12 (нал+ без) | Аргентина | 1 год | минус 18 град. |
Креветки лангустины б/г 30/55 фас.2кг 1/12 (нал) | Аргентина | 1 год | минус 18 град. |
Креветки тигровые б/г 16/20 фас.1 кг | Аргентина | 1 год | минус 18 град. |
Морской коктейль вес 5 кг | Россия | 1 год | минус 18 град. |
Действует система скидок. Подробности - по телефону.